Vetro temperato per vetri e specchi
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | LONGWAY |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | LW1609201453 |
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | carta, schiuma, cartone per condensatori elettrolitici |
| Termini di pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 20000 pezzi al mese |
| Superficie: | Polito | Trasmissione: | Più di 90% |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | Disponibile | Trattamento: | Molatura e lucidare |
| Applicazione: | Ottica e laser | Produttori OEM: | Disponibile |
| Evidenziare: | Prisma ottico convesso doppio,Prisma ottico personalizzato,Prisma ottico dello strumento |
||
Prisma di vetro ottico a silice fuso per generatore arcobaleno Interferometro ottico
I prismi di vetro ottico a silice fuso sono realizzati con precisione da materiali a silice fuso di alta qualità, progettati per soddisfare i severi requisiti dei generatori arcobaleno e degli interferometri ottici.
Questi prismi presentano una qualità superficiale eccezionale, con valori RMS (quadratura media radicale) di 1-2 nanometri.lapping, e la lucidatura finale, per ottenere le prestazioni ottiche desiderate.
Materiale:
Qualità:
Funzione:
La funzione principale di questi prismi è quella di dividere o reindirizzare la luce con una distorsione minima, consentendo analisi e misurazioni accurate in varie applicazioni.
Applicazioni:
I prismi di vetro ottico a silice fuso offrono prestazioni e versatilità eccezionali.rendendoli una scelta ideale per varie applicazioni nel campo dei generatori arcobaleno e degli interferometri ottici.
| Materiale | Silice fuso a raggi UV, SF11 |
| Tolleranza delle dimensioni | +0/- 0,15 mm |
| Tolleranza angolare | < 5 minuti di arco |
| Apertura Cler | oltre il 90% |
| Qualità della superficie | 80/50~10/5 |
| Trasmissione | superiore al 90% |
| Piatto | < λ/4@632,8 nm |
| Campione | 0.1-0.3 mm x 45 gradi |
| Rivestimento | Disponibile |
| Utilizzatori | Sistema laser, sistema ottico |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295