Vetro temperato per vetri e specchi
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | LONGWAY |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | LW1609201453 |
| Quantità di ordine minimo: | 100 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | carta, schiuma, cartone per condensatori elettrolitici |
| Termini di pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 20000 pezzi al mese |
| Superficie: | Grado ottico | Trasmissione: | Più di 90% |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | Disponibile | Trattamento: | Molatura e lucidare |
| Applicazione: | Ottica e laser | Produttori OEM: | Disponibile |
| Evidenziare: | Lenti ottiche a struttura piana-convessa,Lenti ottiche di rivestimento,Lenti ottiche BK7 personalizzate |
||
Rivestimento personalizzato Bk7 Lenti a prisma di vetro ottico per telescopi
Le lenti a prisma di vetro ottico BK7 sono realizzate con vetro borosilicato di alta qualità, noto per le sue eccezionali proprietà ottiche.compresa la bassa dispersione e l'elevata trasparenza.
Queste lenti sono dotate di un rivestimento personalizzato che migliora le loro prestazioni riducendo i riflessi e migliorando la trasmissione della luce.rendendoli adatti a varie applicazioni nel campo dell'ottica e dell'illuminazione.
Materiale:
Qualità:
Funzione:
La funzione principale di queste lenti è quella di dividere la luce nei suoi colori componenti, consentendo un'analisi e una manipolazione precise.sono utilizzati per correggere l'aberrazione cromatica e migliorare la qualità dell'immagine.
Applicazione:
Queste lenti hanno una vasta gamma di applicazioni nei settori dell'ottica e dell'illuminazione, tra cui:
Le lenti a prisma di vetro ottico BK7 con rivestimento personalizzato offrono prestazioni e versatilità eccezionali, rendendole una scelta ideale per varie applicazioni nel campo dell'ottica e dell'illuminazione.
| Materiale | Vetro ottico,BK7, silice fuso UV, quarzo,SF11 |
| Tolleranza delle dimensioni | +0/- 0,15 mm |
| Tolleranza angolare | < 5 minuti di arco |
| Apertura Cler | oltre il 90% |
| Qualità della superficie | 80/50~10/5 graffiare e scavare |
| Trasmissione | superiore al 90% |
| Piatto | < λ/4@632,8 nm |
| Campione | 0.1-0.5 mm x 45 gradi |
| Rivestimento | Disponibile |
| Utilizzatori | Sistema laser, sistema ottico, sistema fotografico |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295