Vetro temperato per vetri e specchi
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | longway |
| Numero di modello: | ISO9001 |
| Quantità di ordine minimo: | 200 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | carta, schiuma, cartone per condensatori elettrolitici |
| Termini di pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1500 pezzi al mese |
| Materiale delle lenti: | Vetro ottico | Articolo: | Lenti a cupola di vetro ottiche |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Polito | Trasmissione: | più di 92% |
| Rivestimento: | Disponibile | Applicazione: | Ottica |
| Produttori OEM: | Disponibile | Port: | Shanghai |
| Evidenziare: | Lenti a cupola di vetro ottico BK7 personalizzate,Lenti a cupola di vetro ottico BK7 |
||
Lenti a cupola di vetro ottico BK7 personalizzate con rivestimento AR
Qualità: la chiarezza ottica superiore e la durata garantiscono risultati di elevate prestazioni.
Materiale: vetro BK7, noto per le sue eccellenti proprietà ottiche e resistenza ai graffi e agli urti termici.
Funzione:
Utilizzo: ideale per applicazioni in cui è richiesta un'ottica di alta qualità, come:
| Materiale | Vetro ottico, silice fuso, quarzo |
| Tolleranza di diametro | +0/- 0,15 mm |
| Tolleranza dello spessore | +/- 0,15 mm |
| Apertura Cler | oltre il 90% |
| Qualità della superficie | 80/50~10/5 graffiare e scavare |
| Trasmissione | superiore al 92% |
| Campione | 0.1-0.5 mm x 45 gradi |
| Tolleranza della lunghezza focale | +/-1,5% |
| Tolleranza della lunghezza focale posteriore | +/-1,5% |
| Rivestimento | Disponibile |
| Utilizzatori | sistema ottico, sistema fotografico, sistema di illuminazione, apparecchiature elettroniche, ad esempio laser, fotocamera, monitor, proiettore, ingranditore, ecc. |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295