Vetro temperato per vetri e specchi
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Longway |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | LW1609192200 |
| Quantità di ordine minimo: | 500 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Carta morbida, scatola interna, cartone duro esterno |
| Termini di pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi al mese |
| Materiale: | Vetro borosilicato | Trattamento: | stampaggio, macinatura e lucidatura |
|---|---|---|---|
| Forma: | Convesso | Qualità: | Superficie ottica |
| Trasmissione: | Più di 90% | Applicazione: | Ottica e illuminazione |
| Evidenziare: | Copertura dell'obiettivo LED a raggio stretto del 90%,Copertura di lenti a LED a borosilicato,Copertura dell'obiettivo LED ad alta trasmittanza |
||
Lenti a LED in vetro borosilicato personalizzate per lenti a luce stradale
Materiale:
Tecnica:
Qualità:
Funzione:
Utilizzando:
| Nome | lente di vetro o copertura di vetro |
| Materiale | Pyrex, vetro borosilicato 3.3 |
| Tolleranza di diametro | +0/- 0,2 mm |
| Tolleranza dello spessore | +/- 0,2 mm |
| Trattamento | mediante stampaggio, macinatura, lucidatura |
| Temperatura di funzionamento | resistente allo shock ad alta temperatura |
| Qualità della superficie | Grado ottico |
| Qualità materiale | senza graffi e bolle d'aria |
| Trasmissione | superiore al 92% |
| Campione | 0.1-0.3 mm x 45 gradi |
| Rivestimento superficiale | Disponibile |
| Utilizzatori | Sistema di illuminazione, apparecchiature elettroniche |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295