Vetro temperato per vetri e specchi
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | LONGWAY |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | LW2012212236 |
| Quantità di ordine minimo: | 500 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | carta, schiuma, cartone per condensatori elettrolitici |
| Termini di pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi al mese |
| Qualità della superficie: | Grado ottico | Trasmissione: | Più di 90% |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | Disponibile | Trattamento: | Polizione |
| Applicazione: | Ottica | Produttori OEM: | Disponibile |
| Evidenziare: | Filtro di vetro a colori a banda ottica,Filtro di vetro colorato trasparente |
||
Filtro a banda ottica Filtro a vetro colorato Filtro UV Filtro Ir
Visualizzazione dei filtri ottici
Questi filtri ottici, inclusi i filtri a banda, a colori, UV e IR, svolgono un ruolo cruciale in varie applicazioni, offrendo numerosi vantaggi come prestazioni migliorate, sicurezza e precisione.
| Materiale | Vetro ottico, silice fuso, quarzo |
| Tolleranza di diametro | +0/- 0,15 mm |
| Tolleranza dello spessore | +/- 0,15 mm |
| Apertura Cler | oltre il 90% |
| Qualità della superficie | 80/50~10/5 |
| Piatto | < λ/4@632,8 nm |
| Parallelismo | < 5 secondi di arco |
| Campione | 0.1-0.5 mm x 45 gradi |
| Rivestimento | Disponibile |
| Utilizzatori | sistema ottico, sistema fotografico, sistema di illuminazione |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295