Vetro temperato per vetri e specchi
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | LONGWAY |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | LW00511 |
| Quantità di ordine minimo: | 500 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | carta, schiuma, cartone per condensatori elettrolitici |
| Termini di pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi al mese |
| Superficie: | Grado ottico | Trasmissione: | Più di 90% |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | Disponibile | Trattamento: | Molatura e lucidare |
| Applicazione: | Ottica | Produttori OEM: | Disponibile |
| Evidenziare: | Lenti a filtro ottico per la ricerca scientifica,Lenti a filtro ottico a silice fuso,Filtro ottico a silice fuso |
||
Materiale.
Qualità
Funzione
Applicazione
Le lenti a filtro ottico, comprese quelle a filtro infrarosso, ultravioletto e ottico, svolgono un ruolo cruciale nella ricerca scientifica.e funzioni specifiche assicurano risultati accurati e affidabili, rendendoli strumenti indispensabili per scienziati e ricercatori.
| Materiale | Vetro ottico, silice fuso, quarzo |
| Tolleranza di diametro | +0/- 0,15 mm |
| Tolleranza dello spessore | +/- 0,15 mm |
| Apertura Cler | oltre il 90% |
| Qualità della superficie | 80/50~10/5 graffiare e scavare |
| Piatto | < λ/4@632,8 nm |
| Parallelismo | < 5 secondi di arco |
| Campione | 0.1-0.5 mm x 45 gradi |
| Rivestimento | Disponibile |
| Utilizzatori | sistema ottico, sistema fotografico, sistema di illuminazione |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295